Количество оборудованных кабинетов : 3 ( три)
№ п/п | По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится оборудованный учебный кабинет | Площадь (кв. м) | Количество посадочных мест |
1 | г. Пенза, ул. Калинина, 114 | 32,1/78,5 | 30 |
2 | г. Пенза, ул. Терновского, 207 | 40/60 | 30 |
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 20/40 количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. Сведения о закрытой площадке или автодроме Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов: свидетельство о государственной регистрации права 03 декабря 2012 года,58 АБ № 342227, 58 АБ № 342228. (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) Размеры закрытой площадки или автодрома : 5000 кв.м.(0,5 га),3500 кв.м.(0,35 га) (в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: в наличии. Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения : в наличии. Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: 9,77/15,5 Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения : предусмотрен Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 : 0,46 Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий: в наличии. Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод : обеспечен. Продольный уклон(за исключением наклонного участка) не более 100‰ : 25%0 Наличие освещенности : нет. Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нет Наличие пешеходного перехода: в наличии Наличие дорожных знаков (для автодромов): нет. Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) : нет. Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов): нет Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) нет. Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке ________________________________________________________________________________ (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения | Номер по порядку | ||
1 | 2 | 3 | |
Марка, модель | Лада 219010 г/н | RENAULT SR | RENAULT SR |
Тип транспортного средства | учебный | учебный | учебный |
Категория транспортного средства | В | В | В |
Год выпуска | 2012 | 2011 | 2011 |
Государственный регистрационный знак | Р 698 СУ 58 | О257СС58 | Н417ОА58 |
Регистрационные документы | 9913231027 | 5812218381 | 5818354892 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответствует | соответствует | соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | МКПП | МКПП |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | присутствует | присутствует | присутствует |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | МММ № 6001867112 с 16.04.19 по 15.04.20 выд ПСА | ХХХ № 0140440695 с 13.10.20 по 12.10.21 | ЕЕЕ № 0078576623 с 12.04.19 по 11.04.20 ООО ПСА |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 001520011702495 до 28.09.2018. | 01520102002436 до 05.10.21 |
00152001901286 до 09.04.20 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | — | — | — |
Сведения | Номер по порядку | ||
4 | 5 | 6 | |
Марка, модель | ВАЗ-211540 | ВАЗ-21140 | RENAULT LOGAN |
Тип транспортного средства | учебный | учебный | учебный |
Категория транспортного средства | В | В | В |
Год выпуска | 2011 | 2007 | 2011 |
Государственный регистрационный знак | Н113ХА58 | Н993УС58 | Н467СС58 |
Регистрационные документы | 58ХУ529652 | 58УХ223184 | 5814935288 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответствует | соответствует | соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | МКПП | МКПП |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | присутствует | присутствует | присутствует |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ № 0081176057 с 22.04.19 по 21.04.20 выд Росгосстрах |
ХХХ№ 00734966354 с 06.03.19 по 05.03.20 ООО ПСА |
ХХХ № 0102259485 с15.11.19 по 14.11.20 , дтаг. карта 001520011905129 до 11.11.20 |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) |
009670051902034 до 13.04.20 |
001520011900545 до 25.02.20 | 001520011804204 до 10.11.2019 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | — | — | — |
Сведения | Номер по порядку | ||
7 | 8 | 9 | |
Марка, модель | ВАЗ-211540 | ВАЗ-21154 | RENAULT LOGAN SR |
Тип транспортного средства | учебный | учебный | учебный |
Категория транспортного средства | В | В | В |
Год выпуска | 2010 | 2007 | 2011 |
Государственный регистрационный знак | Н541КХ58 | К296ТР58 | Н 378 КВ58 |
Регистрационные документы | 5807207062 | 58РР328446 | 5822596502 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответствует | соответствует | соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | МКПП | АКПП |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | присутствует | присутствует | присутствует |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ № 0110905740 с 14.02.2020 по 13.02.2021 выд.ООО ПСА | ЕЕЕ № 1020118297 13.10.2017 — 12.10.2018 СК МАКС | ККК № 3004921921 с 04.08.19 по 03.08.20 СК МАКС |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 001520012000464 до 08.02.2021 | 001520101700129 до 02.10.2018 г. | 059820051906581 до 03.08.20 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | — | — | — |
Сведения | Номер по порядку | ||
10 | 11 | 12 | |
Марка, модель | RENAULT SR | RENAULT SR | ЛАДА-111930 |
Тип транспортного средства | учебный | учебный | учебный |
Категория транспортного средства | В | В | |
Год выпуска | 2010 | 2010 | 2011 |
Государственный регистрационный знак | О599СС58 | Н142МУ58 | О 751 ЕР 58 |
Регистрационные документы | 5812218741 | 5808554578 | 5857320555 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответствует | соответствует | соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | МКПП | МКПП |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | присутствует | присутствует | присутствует |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) |
ХХХ № 0140455176 16.10.20 по 15.10.21 СК МАКС |
ХХХ № 0122182340 с 25.05.20 по 24.05.21 ООО ПСА |
ЕЕЕ № 0061806957 15.11.18 — 14.11.19 Альфа страхование |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 001520102002437 до 05.10.21 | 001520012002303 до 18.05.21 |
019550031705121 до 16.11.19 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | — | — | — |
Сведения | Номер по порядку | ||
13 | 14 | 15 | |
Марка, модель | ЛАДА-111740 | 8129 | |
Тип транспортного средства | учебный | прицеп | |
Категория транспортного средства | В | прицеп | |
Год выпуска | 2009 | 1992 | |
Государственный регистрационный знак | А 737 АС 50 | АК9708 58 | |
Регистрационные документы | 5857319690 | 5818368572 | |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответствует | соответствует | |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | отсутствует | присутствует | |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | — | |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | — | |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | — | |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | оборудовано | оборудовано | |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | присутствует | — | |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | МММ № 6000854141 27.07.2018 — 26.07.2019 ООО ПСА | — | |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 078460021706100 до 02.11.2018 | — | |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | — |
Сведения | Номер по порядку | ||
16 | 17 | 18 | |
Марка, модель | 8129 | ||
Тип транспортного средства | прицеп | ||
Категория транспортного средства | прицеп | ||
Год выпуска | 1992 | ||
Государственный регистрационный знак | АК9708 58 | ||
Регистрационные документы | 5818368572 | ||
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Договор аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответствует | ||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | присутствует | ||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | — | ||
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | — | ||
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | — | ||
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | оборудовано | ||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | — | ||
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | — | ||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | — | ||
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | ||
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») |
Сведения | Номер по порядку | ||
19 | 20 | 21 | |
Марка, модель | |||
Тип транспортного средства | |||
Категория транспортного средства | |||
Год выпуска | |||
Государственный регистрационный знак | |||
Регистрационные документы | |||
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | |||
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | |||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | |||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | |||
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | |||
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | |||
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | |||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | |||
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | |||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | |||
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | |||
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») |
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: Механических : 12 ( двенадцать) , АКПП-1(один);прицепов: 1 ( один) Данное количество механических транспортных средств соответствует 718 количеству обучающихся в год. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии) Марка, модель УПДМК-МК Производитель ЗАО «Нейроком» Наличие утвержденных технических условий РОСС RU.МЛ.04.Н00803 Библиотечно- информационное обеспечение имеющимися в наличии учебной литературы и учебными наглядными пособиями позволяет выполнить в полном объёме профессиональную подготовку водителей транспортных средств категории «В».